
Endergebnis - European Masters 2026
Das finale Endergebnis der European Masters 2026 findest du hier. Die Top-24 sind aus dem Ergebnis des Tunierbaums hervorgangen, der Rest aus der Gesamtwertung der Vorrunde.
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | |
| 2. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | |
| 3. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | |
| 4. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | |
| 5. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | |
| 6. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | |
| 7. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | |
| 8. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | |
| 9. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | |
| 10. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | |
| 11. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | |
| 12. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | |
| 13. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | |
| 14. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | |
| 15. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | |
| 16. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | |
| 17. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | |
| 18. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | |
| 19. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | |
| 20. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | |
| 21. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | |
| 22. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | |
| 23. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | |
| 24. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | |
| 25. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | |
| 26. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | |
| 27. | Marian Schießwohl | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.93 (347) | |
| 28. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | |
| 29. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | |
| 30. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | |
| 31. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | |
| 32. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | |
| 33. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (200) | |
| 34. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | |
| 35. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | |
| 36. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | |
| 37. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | |
| 38. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | |
| 39. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | |
| 40. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | |
| 41. | Torsten Fall | ![]() | Corvette C7R No.73 (334) | |
| 42. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | |
| 43. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | |
| 44. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | |
| 45. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | |
| 46. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | |
| 47. | Peter Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | |
| 48. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | |
| 49. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | |
| 50. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | |
| 51. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | |
| 52. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | |
| 53. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | |
| 54. | Peter Zellnig | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | |
| 55. | Alfonso Mourino Lourido | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | |
| 56. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | |
| 57. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | |
| 58. | Jan Reitz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.26 (359) | |
| 59. | Leo Rauch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.78 (329) | |
| 60. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | |
| 61. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | |
| 62. | Leo Famini | ![]() | Ferrari 296 GT3 (360) | |
| 63. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | |
| 64. | Roland Vollgruber | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (236) | |
| 65. | Stefan Schubert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | |
| 66. | Franz Ulrich | Schlossbergring | Ferrari 296 GT3 No.70 (331) | |
| 67. | Roman Ziegler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | |
| 68. | Markus Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | |
| 69. | Paul Wegener | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) | |
| 70. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.13 (326) | |
| 71. | Elisa Müller | ![]() | Corvette C7R No.18 (109) | |
| 72. | Paul Sprung | - | Porsche 911 (991) RSR No.93 (53) |































































































