
Schnellste Rennrunden - European Masters 2026
Hier findest du eine Reihenfolge der schnellsten Rennrunden jedes Fahrers. Weiter unten findest du auch die schnellsten Zeiten aus dem Qualifying.
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Schnellste Runde | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (200) | 13,002s | Finale - Cluster 2 | |
| 2. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | 13,077s | Finale - Cluster 1 | |
| 3. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | 13,132s | Finale - Cluster 2 | |
| 4. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | 13,161s | Finale - Cluster 2 | |
| 5. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | 13,199s | Finale - Cluster 1 | |
| 6. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | 13,226s | Finale - Cluster 2 | |
| 7. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | 13,235s | Finale - Cluster 2 | |
| 8. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | 13,240s | Finale - Cluster 1 | |
| 9. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 13,248s | Finale - Cluster 1 | |
| 10. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | 13,249s | Finale - Cluster 1 | |
| 11. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 13,262s | Finale - Cluster 2 | |
| 12. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | 13,293s | Finale - Cluster 1 | |
| 13. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | 13,295s | Finale - Cluster 1 | |
| 14. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | 13,318s | Finale - Cluster 1 | |
| 15. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | 13,334s | Finale - Cluster 1 | |
| 16. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | 13,342s | Finale - Cluster 1 | |
| 17. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 13,353s | Finale - Cluster 2 | |
| 18. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | 13,354s | Finale - Cluster 2 | |
| 19. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | 13,366s | Finale - Cluster 1 | |
| 20. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | 13,380s | Finale - Cluster 2 | |
| 21. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 13,384s | Finale - Cluster 1 | |
| 22. | Markus Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,399s | Finale - Cluster 2 | |
| 23. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | 13,417s | Finale - Cluster 1 | |
| 24. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | 13,433s | Finale - Cluster 2 | |
| 25. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | 13,443s | Finale - Cluster 2 | |
| 26. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | 13,446s | Finale - Cluster 2 | |
| 27. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 13,451s | Finale - Cluster 2 | |
| 28. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,471s | Finale - Cluster 2 | |
| 29. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | 13,481s | Finale - Cluster 1 | |
| 30. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | 13,482s | Finale - Cluster 1 | |
| 31. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | 13,496s | Finale - Cluster 2 | |
| 32. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | 13,498s | Finale - Cluster 1 | |
| 33. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 13,501s | Finale - Cluster 1 | |
| 34. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 13,502s | Finale - Cluster 1 | |
| 35. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | 13,503s | Finale - Cluster 2 | |
| 36. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | 13,505s | Finale - Cluster 1 | |
| 37. | Marian Schießwohl | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.93 (347) | 13,512s | Finale - Cluster 2 | |
| 38. | Peter Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 13,515s | Finale - Cluster 2 | |
| 39. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | 13,524s | Finale - Cluster 1 | |
| 40. | Peter Zellnig | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,526s | Finale - Cluster 1 | |
| 41. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,528s | Finale - Cluster 1 | |
| 42. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 13,546s | Finale - Cluster 1 | |
| 43. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | 13,574s | Finale - Cluster 2 | |
| 44. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.13 (326) | 13,579s | Finale - Cluster 2 | |
| 45. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | 13,591s | Finale - Tunierbaum | |
| 46. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,605s | Finale - Cluster 2 | |
| 47. | Stefan Schubert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,611s | Finale - Cluster 1 | |
| 48. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 13,621s | Finale - Cluster 1 | |
| 49. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 13,629s | Finale - Cluster 2 | |
| 50. | Torsten Fall | ![]() | Corvette C7R No.73 (334) | 13,634s | Finale - Cluster 2 | |
| 51. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,639s | Finale - Cluster 2 | |
| 52. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | 13,659s | Finale - Cluster 2 | |
| 53. | Franz Ulrich | Schlossbergring | Ferrari 296 GT3 No.70 (331) | 13,670s | Finale - Cluster 2 | |
| 54. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | 13,683s | Finale - Cluster 2 | |
| 55. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 13,707s | Finale - Cluster 2 | |
| 56. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 13,727s | Finale - Cluster 1 | |
| 57. | Alfonso Mourino Lourido | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,732s | Finale - Cluster 2 | |
| 58. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 13,747s | Finale - Cluster 1 | |
| 59. | Elisa Müller | ![]() | Corvette C7R No.18 (109) | 13,772s | Finale - Cluster 2 | |
| 60. | Paul Wegener | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) | 13,799s | Finale - Cluster 1 | |
| 61. | Leo Rauch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.78 (329) | 13,826s | Finale - Cluster 1 | |
| 62. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 13,831s | Finale - Cluster 1 | |
| 63. | Jan Reitz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.26 (359) | 13,831s | Finale - Cluster 1 | |
| 64. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,850s | Finale - Cluster 2 | |
| 65. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | 13,852s | Finale - Cluster 2 | |
| 66. | Leo Famini | ![]() | Ferrari 296 GT3 (360) | 13,866s | Finale - Cluster 1 | |
| 67. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | 13,871s | Finale - Cluster 1 | |
| 68. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 13,896s | Finale - Cluster 2 | |
| 69. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | 13,912s | Finale - Cluster 1 | |
| 70. | Roman Ziegler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 13,951s | Finale - Cluster 2 | |
| 71. | Roland Vollgruber | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (236) | 14,080s | Finale - Cluster 1 | |
| 72. | Paul Sprung | - | Porsche 911 (991) RSR No.93 (53) | 14,501s | Finale - Cluster 2 |
EM 2026 - Schnellste Qualifyingrunden
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Schnellste Runde | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | 12,650s | Finale - Cluster 1 | |
| 2. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | 12,780s | Finale - Cluster 2 | |
| 3. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | 12,884s | Finale - Cluster 1 | |
| 4. | Peter Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 12,892s | Finale - Cluster 2 | |
| 5. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | 12,944s | Finale - Cluster 2 | |
| 6. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | 13,013s | Finale - Cluster 2 | |
| 7. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | 13,045s | Finale - Cluster 1 | |
| 8. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 13,047s | Finale - Cluster 2 | |
| 9. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | 13,061s | Finale - Cluster 1 | |
| 10. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 13,079s | Finale - Cluster 2 | |
| 11. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | 13,083s | Finale - Cluster 1 | |
| 12. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 13,087s | Finale - Cluster 1 | |
| 13. | Markus Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,116s | Finale - Cluster 2 | |
| 14. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 13,124s | Finale - Cluster 2 | |
| 15. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | 13,153s | Finale - Cluster 2 | |
| 16. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | 13,159s | Finale - Cluster 1 | |
| 17. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | 13,179s | Finale - Cluster 1 | |
| 18. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 13,198s | Finale - Cluster 1 | |
| 19. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | 13,214s | Finale - Cluster 1 | |
| 20. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | 13,220s | Finale - Cluster 1 | |
| 21. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 13,220s | Finale - Cluster 1 | |
| 22. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 13,222s | Finale - Cluster 1 | |
| 23. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | 13,224s | Finale - Cluster 2 | |
| 24. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | 13,225s | Finale - Cluster 1 | |
| 25. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | 13,238s | Finale - Cluster 1 | |
| 26. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | 13,240s | Finale - Cluster 2 | |
| 27. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 13,248s | Finale - Cluster 1 | |
| 28. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | 13,273s | Finale - Cluster 1 | |
| 29. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | 13,285s | Finale - Cluster 1 | |
| 30. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 13,287s | Finale - Cluster 2 | |
| 31. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | 13,291s | Finale - Cluster 2 | |
| 32. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | 13,299s | Finale - Cluster 1 | |
| 33. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | 13,302s | Finale - Cluster 2 | |
| 34. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,326s | Finale - Cluster 1 | |
| 35. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | 13,329s | Finale - Cluster 1 | |
| 36. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 13,347s | Finale - Cluster 1 | |
| 37. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | 13,348s | Finale - Cluster 2 | |
| 38. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | 13,353s | Finale - Cluster 1 | |
| 39. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | 13,362s | Finale - Cluster 1 | |
| 40. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,366s | Finale - Cluster 2 | |
| 41. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,369s | Finale - Cluster 2 | |
| 42. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 13,406s | Finale - Cluster 1 | |
| 43. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | 13,410s | Finale - Cluster 1 | |
| 44. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 13,412s | Finale - Cluster 1 | |
| 45. | Roman Ziegler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 13,424s | Finale - Cluster 2 | |
| 46. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 13,510s | Finale - Cluster 1 | |
| 47. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | 13,510s | Finale - Cluster 2 | |
| 48. | Alfonso Mourino Lourido | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,526s | Finale - Cluster 2 | |
| 49. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 13,528s | Finale - Cluster 2 | |
| 50. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | 13,555s | Finale - Cluster 1 | |
| 51. | Franz Ulrich | Schlossbergring | Ferrari 296 GT3 No.70 (331) | 13,581s | Finale - Cluster 2 | |
| 52. | Peter Zellnig | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,612s | Finale - Cluster 1 | |
| 53. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | 13,619s | Finale - Cluster 2 | |
| 54. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | 13,630s | Finale - Cluster 2 | |
| 55. | Roland Vollgruber | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (236) | 13,644s | Finale - Cluster 1 | |
| 56. | Torsten Fall | ![]() | Corvette C7R No.73 (334) | 13,691s | Finale - Cluster 2 | |
| 57. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (200) | 13,692s | Finale - Cluster 2 | |
| 58. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | 13,714s | Finale - Cluster 2 | |
| 59. | Leo Famini | ![]() | Ferrari 296 GT3 (360) | 13,740s | Finale - Cluster 1 | |
| 60. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 13,750s | Finale - Cluster 2 | |
| 61. | Stefan Schubert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 13,763s | Finale - Cluster 1 | |
| 62. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.13 (326) | 13,769s | Finale - Cluster 2 | |
| 63. | Paul Wegener | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) | 13,783s | Finale - Cluster 1 | |
| 64. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | 13,794s | Finale - Cluster 2 | |
| 65. | Jan Reitz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.26 (359) | 13,838s | Finale - Cluster 1 | |
| 66. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | 13,898s | Finale - Tunierbaum | |
| 67. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 13,911s | Finale - Cluster 2 | |
| 68. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 13,974s | Finale - Cluster 2 | |
| 69. | Leo Rauch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.78 (329) | 14,432s | Finale - Cluster 1 | |
| 70. | Elisa Müller | ![]() | Corvette C7R No.18 (109) | 14,682s | Finale - Cluster 2 | |
| 71. | Paul Sprung | - | Porsche 911 (991) RSR No.93 (53) | 14,692s | Finale - Cluster 2 |































































































