
Vorrunde Gesamtergebnis - European Masters 2026
Die ganze Vorrunde der European Masters 2026 wird in einer Gesamtwertung zusammengefasst. Nutze den Klassenfilter, um die Ergebnisse der einzelnen Klassen zu sehen.
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Cluster | Gruppe | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 7 | |
| 3. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 8 | |
| 4. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | 1 | 4 | 1 | 25 | 9 | 10 | |
| 5. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | 1 | 4 | 21 | 9 | 1 | 10 | |
| 6. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | 2 | 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | |
| 7. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 12 | |
| 8. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 14 | |
| 9. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | 1 | 1 | 18 | 10 | 6 | 16 | |
| 10. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | 1 | 4 | 12 | 22 | 5 | 17 | |
| 11. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | 1 | 1 | 14 | 4 | 23 | 18 | |
| 12. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 1 | 6 | 5 | 14 | 21 | 19 | |
| 13. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 2 | 5 | 17 | 17 | 3 | 20 | |
| 14. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | 1 | 3 | 35 | 8 | 13 | 21 | |
| 15. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 1 | 4 | 2 | 21 | 65 | 23 | |
| 16. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 1 | 6 | 9 | 19 | 29 | 28 | |
| 17. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | 2 | 6 | 15 | 44 | 15 | 30 | |
| 18. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | 2 | 3 | 7 | 24 | 45 | 31 | |
| 19. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | 31 | |
| 20. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 1 | 2 | 16 | 15 | 46 | 31 | |
| 21. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 1 | 65 | 7 | 30 | 37 | |
| 22. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | 1 | 3 | 40 | 30 | 8 | 38 | |
| 23. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | 1 | 4 | 28 | 12 | 37 | 40 | |
| 24. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | 1 | 5 | 25 | 35 | 17 | 42 | |
| 25. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | 1 | 5 | 23 | 23 | 19 | 42 | |
| 26. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | 1 | 5 | 34 | 18 | 25 | 43 | |
| 27. | Marian Schießwohl | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.93 (347) | 2 | 2 | 37 | 38 | 7 | 44 | |
| 28. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | 2 | 6 | 30 | 16 | 43 | 46 | |
| 29. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | 2 | 3 | 19 | 27 | 42 | 46 | |
| 30. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 2 | 3 | 26 | 32 | 20 | 46 | |
| 31. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | 1 | 6 | 11 | 40 | 41 | 51 | |
| 32. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | 1 | 1 | 22 | 29 | 36 | 51 | |
| 33. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (200) | 2 | 5 | 42 | 65 | 12 | 54 | |
| 34. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 3 | 46 | 20 | 34 | 54 | |
| 35. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | 2 | 3 | 24 | 48 | 31 | 55 | |
| 36. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | 2 | 4 | 27 | 34 | 28 | 55 | |
| 37. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | 1 | 5 | 48 | 31 | 27 | 58 | |
| 38. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 1 | 4 | 13 | 46 | 53 | 59 | |
| 39. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | 2 | 5 | 50 | 33 | 26 | 59 | |
| 40. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | 2 | 4 | 29 | 42 | 38 | 67 | |
| 41. | Torsten Fall | ![]() | Corvette C7R No.73 (334) | 2 | 5 | 44 | 56 | 24 | 68 | |
| 42. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | 2 | 6 | 45 | 28 | 40 | 68 | |
| 43. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 2 | 36 | 37 | 32 | 68 | |
| 44. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | 1 | 6 | 33 | 41 | 35 | 68 | |
| 45. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 2 | 3 | 38 | 51 | 33 | 71 | |
| 46. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 1 | 3 | 52 | 26 | 47 | 73 | |
| 47. | Peter Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 2 | 4 | 66 | 55 | 22 | 77 | |
| 48. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | 1 | 2 | 39 | 39 | 58 | 78 | |
| 49. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 2 | 4 | 41 | 49 | 44 | 85 | |
| 50. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | 2 | 1 | 62 | 43 | 48 | 91 | |
| 51. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 2 | 4 | 57 | 36 | 57 | 93 | |
| 52. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 2 | 68 | 45 | 49 | 94 | |
| 53. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 1 | 2 | 58 | 58 | 39 | 97 | |
| 54. | Peter Zellnig | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 1 | 6 | 49 | 54 | 51 | 100 | |
| 55. | Alfonso Mourino Lourido | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 1 | 32 | 69 | 69 | 101 | |
| 56. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 2 | 70 | 50 | 52 | 102 | |
| 57. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | 1 | 2 | 53 | 52 | 50 | 102 | |
| 58. | Jan Reitz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.26 (359) | 1 | 2 | 43 | 61 | 68 | 104 | |
| 59. | Leo Rauch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.78 (329) | 1 | 5 | 47 | 62 | 59 | 106 | |
| 60. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 1 | 60 | 53 | 56 | 109 | |
| 61. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 1 | 1 | 55 | 64 | 54 | 109 | |
| 62. | Leo Famini | ![]() | Ferrari 296 GT3 (360) | 1 | 3 | 51 | 60 | 62 | 111 | |
| 63. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | 2 | 1 | 67 | 47 | 67 | 114 | |
| 64. | Roland Vollgruber | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (236) | 1 | 3 | 61 | 67 | 55 | 116 | |
| 65. | Stefan Schubert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 1 | 5 | 56 | 63 | 61 | 117 | |
| 66. | Franz Ulrich | Schlossbergring | Ferrari 296 GT3 No.70 (331) | 2 | 5 | 64 | 57 | 60 | 117 | |
| 67. | Roman Ziegler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 2 | 6 | 59 | 59 | 72 | 118 | |
| 68. | Markus Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 3 | 54 | 72 | 70 | 124 | |
| 69. | Paul Wegener | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) | 1 | 6 | 69 | 66 | 63 | 129 | |
| 70. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.13 (326) | 2 | 6 | 63 | 68 | 66 | 129 | |
| 71. | Elisa Müller | ![]() | Corvette C7R No.18 (109) | 2 | 5 | 71 | 70 | 64 | 134 | |
| 72. | Paul Sprung | - | Porsche 911 (991) RSR No.93 (53) | 2 | 4 | 72 | 71 | 71 | 142 |
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Cluster | Gruppe | Runden | Rennzeit | Schnellste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | 1 | 4 | 35 | 8:13,085 | 13,199 | 1 | |
| 2. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 1 | 4 | 34 | 8:10,437 | 13,384 | 2 | |
| 3. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | 2 | 2 | 34 | 8:10,662 | 13,161 | 3 | |
| 4. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 6 | 34 | 8:10,949 | 13,353 | 4 | |
| 5. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 1 | 6 | 33 | 8:00,779 | 13,502 | 5 | |
| 6. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | 2 | 1 | 33 | 8:01,087 | 13,235 | 6 | |
| 7. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | 2 | 3 | 33 | 8:01,366 | 13,683 | 7 | |
| 8. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | 1 | 1 | 33 | 8:01,710 | 13,293 | 8 | |
| 9. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 1 | 6 | 33 | 8:01,883 | 13,546 | 9 | |
| 10. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | 2 | 1 | 33 | 8:01,979 | 13,132 | 10 | |
| 11. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | 1 | 6 | 33 | 8:02,031 | 13,482 | 11 | |
| 12. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | 1 | 4 | 33 | 8:02,459 | 13,295 | 12 | |
| 13. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 1 | 4 | 33 | 8:02,791 | 13,528 | 13 | |
| 14. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | 1 | 1 | 33 | 8:03,189 | 13,334 | 14 | |
| 15. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | 2 | 6 | 33 | 8:03,606 | 13,354 | 15 | |
| 16. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 1 | 2 | 33 | 8:04,045 | 13,501 | 16 | |
| 17. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 2 | 5 | 33 | 8:04,102 | 13,262 | 17 | |
| 18. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | 1 | 1 | 33 | 8:04,405 | 13,524 | 18 | |
| 19. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | 2 | 3 | 33 | 8:05,033 | 13,496 | 19 | |
| 20. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | 2 | 2 | 33 | 8:05,768 | 13,509 | 20 | |
| 21. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | 1 | 4 | 33 | 8:06,315 | 13,077 | 21 | |
| 22. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | 1 | 1 | 33 | 8:06,405 | 13,641 | 22 | |
| 23. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | 1 | 5 | 33 | 8:06,948 | 13,240 | 23 | |
| 24. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | 2 | 3 | 33 | 8:08,217 | 13,644 | 24 | |
| 25. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | 1 | 5 | 33 | 8:08,629 | 13,505 | 25 | |
| 26. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 2 | 3 | 33 | 8:09,649 | 13,629 | 26 | |
| 27. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | 2 | 4 | 33 | 8:09,942 | 13,574 | 27 | |
| 28. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | 1 | 4 | 33 | 8:10,871 | 13,366 | 28 | |
| 29. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | 2 | 4 | 33 | 8:11,508 | 13,226 | 29 | |
| 30. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | 2 | 6 | 33 | 8:11,586 | 13,433 | 30 | |
| 31. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | 1 | 2 | 33 | 8:12,575 | 13,625 | 31 | |
| 32. | Alfonso Mourino Lourido | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 1 | 33 | 8:12,787 | 13,810 | 32 | |
| 33. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | 1 | 6 | 33 | 8:13,254 | 13,249 | 33 | |
| 34. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | 1 | 5 | 33 | 8:14,375 | 13,628 | 34 | |
| 35. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | 1 | 3 | 33 | 8:15,587 | 13,502 | 35 | |
| 36. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 2 | 33 | 8:16,383 | 13,605 | 36 | |
| 37. | Marian Schießwohl | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.93 (347) | 2 | 2 | 33 | 8:27,306 | 13,652 | 37 | |
| 38. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 2 | 3 | 32 | 7:58,683 | 13,896 | 38 | |
| 39. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | 1 | 2 | 32 | 8:01,896 | 13,871 | 39 | |
| 40. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | 1 | 3 | 32 | 8:02,427 | 13,342 | 40 | |
| 41. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 2 | 4 | 32 | 8:03,305 | 13,639 | 41 | |
| 42. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (200) | 2 | 5 | 32 | 8:04,811 | 13,002 | 42 | |
| 43. | Jan Reitz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.26 (359) | 1 | 2 | 32 | 8:06,217 | 13,831 | 43 | |
| 44. | Torsten Fall | ![]() | Corvette C7R No.73 (334) | 2 | 5 | 32 | 8:06,988 | 13,634 | 44 | |
| 45. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | 2 | 6 | 32 | 8:07,554 | 13,524 | 45 | |
| 46. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 3 | 32 | 8:07,661 | 13,621 | 46 | |
| 47. | Leo Rauch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.78 (329) | 1 | 5 | 32 | 8:08,404 | 13,826 | 47 | |
| 48. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | 1 | 5 | 32 | 8:09,508 | 13,498 | 48 | |
| 49. | Peter Zellnig | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 1 | 6 | 32 | 8:12,968 | 13,526 | 49 | |
| 50. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | 2 | 5 | 32 | 8:13,800 | 13,659 | 50 | |
| 51. | Leo Famini | ![]() | Ferrari 296 GT3 (360) | 1 | 3 | 32 | 8:14,913 | 13,866 | 51 | |
| 52. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 1 | 3 | 32 | 8:15,237 | 13,248 | 52 | |
| 53. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | 1 | 2 | 31 | 8:01,316 | 13,912 | 53 | |
| 54. | Markus Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 3 | 31 | 8:03,224 | 13,399 | 54 | |
| 55. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 1 | 1 | 31 | 8:03,778 | 13,747 | 55 | |
| 56. | Stefan Schubert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 1 | 5 | 31 | 8:04,445 | 13,611 | 56 | |
| 57. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 2 | 4 | 31 | 8:08,209 | 13,451 | 57 | |
| 58. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 1 | 2 | 31 | 8:08,417 | 13,727 | 58 | |
| 59. | Roman Ziegler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 2 | 6 | 31 | 8:09,968 | 13,951 | 59 | |
| 60. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 1 | 31 | 8:10,006 | 14,038 | 60 | |
| 61. | Roland Vollgruber | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (236) | 1 | 3 | 31 | 8:10,573 | 14,087 | 61 | |
| 62. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | 2 | 1 | 31 | 8:11,305 | 13,443 | 62 | |
| 63. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.13 (326) | 2 | 6 | 31 | 8:16,035 | 13,579 | 63 | |
| 64. | Franz Ulrich | Schlossbergring | Ferrari 296 GT3 No.70 (331) | 2 | 5 | 30 | 8:00,720 | 13,670 | 64 | |
| 65. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 1 | 30 | 8:01,473 | 13,471 | 65 | |
| 66. | Peter Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 2 | 4 | 30 | 8:04,189 | 13,515 | 66 | |
| 67. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | 2 | 1 | 30 | 8:05,784 | 13,921 | 67 | |
| 68. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 2 | 30 | 8:06,452 | 13,850 | 68 | |
| 69. | Paul Wegener | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) | 1 | 6 | 30 | 8:06,857 | 14,036 | 69 | |
| 70. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 2 | 29 | 8:09,149 | 13,798 | 70 | |
| 71. | Elisa Müller | ![]() | Corvette C7R No.18 (109) | 2 | 5 | 28 | 8:12,569 | 14,284 | 71 | |
| 72. | Paul Sprung | - | Porsche 911 (991) RSR No.93 (53) | 2 | 4 | 26 | 8:07,956 | 14,878 | 72 |
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Cluster | Gruppe | Runden | Rennzeit | Schnellste Runde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Schulz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.284 (335) | 2 | 1 | 35 | 8:12,663 | 13,440 | 1 | |
| 2. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (322) | 2 | 1 | 34 | 8:00,302 | 13,379 | 2 | |
| 3. | Tom Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (328) | 1 | 1 | 34 | 8:02,674 | 13,409 | 3 | |
| 4. | Sascha Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.15 (321) | 1 | 1 | 34 | 8:02,975 | 13,382 | 4 | |
| 5. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.84 (336) | 2 | 2 | 34 | 8:03,787 | 13,304 | 5 | |
| 6. | Levian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.55 (325) | 2 | 2 | 34 | 8:08,527 | 13,446 | 6 | |
| 7. | Michael Highlander | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 1 | 34 | 8:08,604 | 13,603 | 7 | |
| 8. | Michael Rinck | ![]() | Corvette C8R No.4 (106) | 1 | 3 | 34 | 8:09,636 | 13,417 | 8 | |
| 9. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3 (358) | 1 | 4 | 34 | 8:10,761 | 13,329 | 9 | |
| 10. | Nico Lommatzsch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.22 (352) | 1 | 1 | 34 | 8:12,361 | 13,575 | 10 | |
| 11. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 6 | 34 | 8:12,391 | 13,595 | 11 | |
| 12. | Fabian Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.106 (158) | 1 | 4 | 34 | 8:13,031 | 13,433 | 12 | |
| 13. | Johann Kögler | ![]() | Corvette C7R No.77 (332) | 1 | 2 | 34 | 8:13,759 | 13,694 | 13 | |
| 14. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 1 | 6 | 33 | 7:58,707 | 13,598 | 14 | |
| 15. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 1 | 2 | 33 | 8:00,577 | 13,702 | 15 | |
| 16. | Walter Absenger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.23 (354) | 2 | 6 | 33 | 8:02,438 | 13,465 | 16 | |
| 17. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 2 | 5 | 33 | 8:03,275 | 13,298 | 17 | |
| 18. | Juri Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.44 (344) | 1 | 5 | 33 | 8:03,298 | 13,318 | 18 | |
| 19. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 1 | 6 | 33 | 8:03,350 | 13,617 | 19 | |
| 20. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 3 | 33 | 8:04,775 | 13,796 | 20 | |
| 21. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 1 | 4 | 33 | 8:05,125 | 13,635 | 21 | |
| 22. | Phillip Lang | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.81 (349) | 1 | 4 | 33 | 8:05,425 | 13,475 | 22 | |
| 23. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (357) | 1 | 5 | 33 | 8:05,433 | 13,316 | 23 | |
| 24. | Julian von Harten | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.54 (324) | 2 | 3 | 33 | 8:05,918 | 13,831 | 24 | |
| 25. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (337) | 1 | 4 | 33 | 8:06,096 | 13,475 | 25 | |
| 26. | Martin Sterlinger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.23 (149) | 1 | 3 | 33 | 8:06,705 | 13,725 | 26 | |
| 27. | Oliver Baumann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.69 (355) | 2 | 3 | 33 | 8:07,373 | 13,555 | 27 | |
| 28. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (152) | 2 | 6 | 33 | 8:07,701 | 13,380 | 28 | |
| 29. | Georg Potocnik | ![]() | Corvette C7R No.26 (333) | 1 | 1 | 33 | 8:07,901 | 13,481 | 29 | |
| 30. | Marco Seyffarth | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.27 (340) | 1 | 3 | 33 | 8:08,189 | 13,450 | 30 | |
| 31. | Wolfgang Nussmüller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.24 (330) | 1 | 5 | 33 | 8:08,474 | 13,874 | 31 | |
| 32. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 2 | 3 | 33 | 8:09,308 | 13,720 | 32 | |
| 33. | Uwe Mielke | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.42 (351) | 2 | 5 | 33 | 8:09,311 | 13,747 | 33 | |
| 34. | Rene Dezelak | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (147) | 2 | 4 | 33 | 8:09,828 | 13,597 | 34 | |
| 35. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (356) | 1 | 5 | 33 | 8:09,928 | 13,640 | 35 | |
| 36. | Wolfram Buchacher | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 2 | 4 | 33 | 8:10,491 | 13,680 | 36 | |
| 37. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 2 | 2 | 33 | 8:11,185 | 13,621 | 37 | |
| 38. | Marian Schießwohl | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.93 (347) | 2 | 2 | 33 | 8:11,848 | 13,512 | 38 | |
| 39. | Gerald Brantner | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.91 (59) | 1 | 2 | 33 | 8:12,110 | 13,937 | 39 | |
| 40. | Thorsten Redlich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (338) | 1 | 6 | 33 | 8:13,960 | 13,636 | 40 | |
| 41. | Jürgen Prein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.70 (350) | 1 | 6 | 32 | 7:55,165 | 13,662 | 41 | |
| 42. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.48 (320) | 2 | 4 | 32 | 8:00,564 | 13,360 | 42 | |
| 43. | Klaus Kaninekens | ![]() | Corvette C8R No.3 (107) | 2 | 1 | 32 | 8:01,582 | 13,486 | 43 | |
| 44. | Pascal Wenninger | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (346) | 2 | 6 | 32 | 8:01,656 | 13,596 | 44 | |
| 45. | Rene Unger | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 2 | 2 | 32 | 8:01,706 | 13,903 | 45 | |
| 46. | Peter Höhne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 1 | 4 | 32 | 8:02,708 | 13,813 | 46 | |
| 47. | Thomas Kanovsky | ![]() | Corvette C7R No.21 (339) | 2 | 1 | 32 | 8:03,002 | 13,893 | 47 | |
| 48. | Oliver Kirfel | ![]() | Ford GT No.67 (20) | 2 | 3 | 32 | 8:03,806 | 13,503 | 48 | |
| 49. | Damian Joel Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 2 | 4 | 32 | 8:04,540 | 13,686 | 49 | |
| 50. | Miguel Mourino Almeida | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 2 | 2 | 32 | 8:05,227 | 13,707 | 50 | |
| 51. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 2 | 3 | 32 | 8:05,315 | 13,982 | 51 | |
| 52. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) | 1 | 2 | 32 | 8:07,024 | 14,259 | 52 | |
| 53. | Juan Cisneros Marq | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 1 | 1 | 32 | 8:09,395 | 14,053 | 53 | |
