
Schnellste Rennrunden - Explorer Cup Finale 2026
Hier findest du eine Reihenfolge der schnellsten Rennrunden jedes Fahrers. Weiter unten findest du auch die schnellsten Zeiten aus dem Qualifying.
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Schnellste Runde | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Bothe | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.76 (190) | 15,491s | Finale - Cluster 1 | |
| 2. | Sascha Neuwald | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.15 (203) | 15,556s | Finale - Cluster 1 | |
| 3. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.1 (178) | 15,572s | Finale - Tunierbaum | |
| 4. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 15,669s | Finale - Cluster 4 | |
| 5. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,684s | Finale - Cluster 3 | |
| 6. | Jürgen Prein | ![]() | Corvette C7R No.50 (113) | 15,738s | Finale - Tunierbaum | |
| 7. | Oliver Schulz | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.284 (155) | 15,739s | Finale - Tunierbaum | |
| 8. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 15,770s | Finale - Tunierbaum | |
| 9. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (198) | 15,809s | Finale - Tunierbaum | |
| 10. | Julian von Harten | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.54 (208) | 15,829s | Finale - Tunierbaum | |
| 11. | Michael Rinck | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,916s | Finale - Cluster 1 | |
| 12. | Levian von Harten | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.55 (207) | 15,923s | Finale - Tunierbaum | |
| 13. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (181) | 15,938s | Finale - Cluster 2 | |
| 14. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (188) | 15,943s | Finale - Tunierbaum | |
| 15. | Michael Igel | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.109 (179) | 15,978s | Finale - Cluster 4 | |
| 16. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 16,000s | Finale - Tunierbaum | |
| 17. | Tom Hopp | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.8 (211) | 16,019s | Finale - Tunierbaum | |
| 18. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,029s | Finale - Tunierbaum | |
| 19. | Stefan Johannes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,031s | Finale - Cluster 4 | |
| 20. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 16,060s | Finale - Cluster 4 | |
| 21. | Marcus Rade | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.888 (209) | 16,069s | Finale - Cluster 4 | |
| 22. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,101s | Finale - Cluster 1 | |
| 23. | Nicolas Albrecht | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 16,102s | Finale - Cluster 2 | |
| 24. | Dennis Rohkamp | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) | 16,109s | Finale - Cluster 4 | |
| 25. | Oliver Huge | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.119 (180) | 16,127s | Finale - Cluster 1 | |
| 26. | Markus Luhr | ![]() | Ferrari 296 GT3 (219) | 16,131s | Finale - Tunierbaum | |
| 27. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 16,142s | Finale - Cluster 4 | |
| 28. | Peter Bolde | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,148s | Finale - Cluster 4 | |
| 29. | Andreas Janz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.296 (210) | 16,158s | Finale - Tunierbaum | |
| 30. | Karsten Schumacher | ![]() | Corvette C7R (157) | 16,163s | Finale - Tunierbaum | |
| 31. | Noel Schott | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,185s | Finale - Cluster 3 | |
| 32. | Sven Groschupp | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.912 (216) | 16,234s | Finale - Cluster 2 | |
| 33. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 16,257s | Finale - Cluster 2 | |
| 34. | Frank Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.7 (32) | 16,258s | Finale - Cluster 1 | |
| 35. | Thomas Dietzel | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.91 (167) | 16,277s | Finale - Cluster 1 | |
| 36. | Klaus Kaninekens | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.99 (177) | 16,282s | Finale - Cluster 1 | |
| 37. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (189) | 16,298s | Finale - Cluster 1 | |
| 38. | Knut Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,315s | Finale - Cluster 2 | |
| 39. | Mika Oldenburg | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,320s | Finale - Tunierbaum | |
| 40. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,327s | Finale - Cluster 4 | |
| 41. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 16,329s | Finale - Cluster 2 | |
| 42. | Thomas Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (196) | 16,336s | Finale - Cluster 1 | |
| 43. | Daniel Glieber | ![]() | Ferrari 296 GT3 (212) | 16,337s | Finale - Cluster 1 | |
| 44. | Ingo Wienand | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.480 (218) | 16,346s | Finale - Cluster 2 | |
| 45. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 16,347s | Finale - Cluster 4 | |
| 46. | Marvin Larsen | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.41 (204) | 16,350s | Finale - Cluster 1 | |
| 47. | Frank Pliska | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.71 (150) | 16,353s | Finale - Cluster 2 | |
| 48. | Jan Reitz | ![]() | Corvette C7R No.26 (108) | 16,355s | Finale - Cluster 3 | |
| 49. | Christoph Hoffmann | ![]() | Ford GT No.21 (187) | 16,365s | Finale - Tunierbaum | |
| 50. | Daniel Hein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (154) | 16,377s | Finale - Tunierbaum | |
| 51. | Juri Eichner | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,381s | Finale - U13 | |
| 52. | Fabian Eich | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.106 (161) | 16,391s | Finale - Cluster 3 | |
| 53. | Thorsten Redlich | ![]() | Corvette C7R (112) | 16,392s | Finale - Cluster 4 | |
| 54. | Nick Johannes | ![]() | Corvette C7R No.50 (114) | 16,408s | Finale - Tunierbaum | |
| 55. | Marc Weyd | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 16,417s | Finale - Cluster 4 | |
| 56. | Marco Seyffarth | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.27 (151) | 16,428s | Finale - Cluster 2 | |
| 57. | Günter Felk | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,436s | Finale - Cluster 2 | |
| 58. | Julian Rinck | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,444s | Finale - Cluster 1 | |
| 59. | Sönke Glöckner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.62 (194) | 16,447s | Finale - Cluster 1 | |
| 60. | Leon Starke | ![]() | Ferrari 296 GT3 (214) | 16,460s | Finale - Cluster 2 | |
| 61. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (227) | 16,469s | Finale - Cluster 4 | |
| 62. | Rene Abou el Alla | ![]() | Corvette C7R (170) | 16,490s | Finale - Cluster 4 | |
| 63. | Florian Gruner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.91 (167) | 16,502s | Finale - Cluster 2 | |
| 64. | Stefan Lange | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,527s | Finale - Cluster 4 | |
| 65. | Dirk Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.33 (162) | 16,539s | Finale - Cluster 1 | |
| 66. | Oliver Ruddakies | ![]() | Audi R8 GT3 No.16 (89) | 16,543s | Finale - Cluster 1 | |
| 67. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 458 GT3 No.65 (37) | 16,561s | Finale - Cluster 4 | |
| 68. | Andreas Tanner | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.2 (222) | 16,562s | Finale - Cluster 4 | |
| 69. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3113 (220) | 16,570s | Finale - Cluster 3 | |
| 70. | Jannis Rohkamp | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.7 (79) | 16,585s | Finale - Cluster 3 | |
| 71. | Andreas Schönmann | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 16,598s | Finale - Cluster 2 | |
| 72. | Ferdinand Müller | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.13 (184) | 16,606s | Finale - Cluster 3 | |
| 73. | Ronny Starke | ![]() | Ferrari 296 GT3 (183) | 16,617s | Finale - Cluster 1 | |
| 74. | Florian Kirch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 16,626s | Finale - Cluster 2 | |
| 75. | Michael Highlander | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,644s | Finale - Cluster 2 | |
| 76. | Axel Hagenguth | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,647s | Finale - Cluster 1 | |
| 77. | Peter Jens Pesch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.59 (224) | 16,658s | Finale - Cluster 4 | |
| 78. | André Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,668s | Finale - Cluster 1 | |
| 79. | Manuel Eymann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,671s | Finale - Cluster 1 | |
| 80. | Frank Trautmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (202) | 16,680s | Finale - Cluster 2 | |
| 81. | Alex Forstmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (213) | 16,724s | Finale - Cluster 1 | |
| 82. | Ben Porzucek | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,737s | Finale - Cluster 3 | |
| 83. | Jan N. | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,773s | Finale - Cluster 3 | |
| 84. | Steve Porzucek | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,778s | Finale - Cluster 4 | |
| 85. | Leon Bösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,784s | Finale - Cluster 2 | |
| 86. | Daniel Rühmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.66 (205) | 16,805s | Finale - Cluster 4 | |
| 87. | Matthias Drossard | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.484 (166) | 16,812s | Finale - Cluster 4 | |
| 88. | Elias Dönne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 16,813s | Finale - Cluster 2 | |
| 89. | Stefan Herzog | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,829s | Finale - Cluster 4 | |
| 90. | Swen Kurz | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,837s | Finale - Cluster 2 | |
| 91. | Markus Müller | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 16,885s | Finale - Cluster 2 | |
| 92. | Timon Schmidt | ![]() | Ford GT No.67 (122) | 16,893s | Finale - U18 | |
| 93. | Timo Spliethoff | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,938s | Finale - Cluster 3 | |
| 94. | Philipp Dorn | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,967s | Finale - Cluster 3 | |
| 95. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 16,969s | Finale - Cluster 4 | |
| 96. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (153) | 16,972s | Finale - Cluster 3 | |
| 97. | Emil Pesch | ![]() | Corvette C7R No.50 (114) | 16,973s | Finale - Cluster 3 | |
| 98. | Jo Stocker | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.165 (215) | 16,982s | Finale - Cluster 2 | |
| 99. | Theodor Müller | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.8 (185) | 17,003s | Finale - Cluster 3 | |
| 100. | Annett Hagenguth | ![]() | Ferrari 296 GT3 (221) | 17,007s | Finale - Cluster 4 | |
| 101. | Damian Joel Bolde | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 17,015s | Finale - U13 | |
| 102. | Henry Lange | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 17,070s | Finale - Cluster 3 | |
| 103. | Leo Famini | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.777 (225) | 17,104s | Finale - Cluster 4 | |
| 104. | Adrian Medler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 17,107s | Finale - Cluster 3 | |
| 105. | Hartmut Pyko | ![]() | Ferrari 458 GT3 No.69 (42) | 17,148s | Finale - Cluster 1 | |
| 106. | Peter Höhne | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 17,182s | Finale - Cluster 4 | |
| 107. | Joelle Wiltgen | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 17,186s | Finale - Frauen | |
| 108. | Karsten Gustmann | ![]() | Corvette C7R No.26 (108) | 17,211s | Finale - Cluster 2 | |
| 109. | Sven Ostermann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.62 (164) | 17,219s | Finale - Cluster 2 | |
| 110. | Ulrich Spliethoff | ![]() | Ford GT No.66 (123) | 17,243s | Finale - Cluster 4 | |
| 111. | Jonah Linari | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.23 (83) | 17,266s | Finale - Cluster 3 | |
| 112. | Robin Glieber | ![]() | Ferrari 296 GT3 (212) | 17,305s | Finale - Cluster 3 | |
| 113. | Miguel Alves | ![]() | Porsche 911 (991) RSR No.88 (55) | 17,473s | Finale - Cluster 3 | |
| 114. | Mats El Diwany | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 17,477s | Finale - Cluster 3 | |
| 115. | Elisa Müller | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 17,496s | Finale - Cluster 3 | |
| 116. | Elias Herzog | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 17,500s | Finale - Cluster 3 | |
| 117. | Björn Steinert | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) | 17,508s | Finale - Cluster 3 | |
| 118. | Finn Wensky | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 17,581s | Finale - Cluster 3 | |
| 119. | Tom Bratzler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 17,661s | Finale - Cluster 3 | |
| 120. | Ansgar Neitsch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) | 17,713s | Finale - Cluster 3 | |
| 121. | Daniel Ruder | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.7 (79) | 17,820s | Finale - Cluster 3 | |
| 122. | Tamara Schmidt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 17,862s | Finale - Cluster 4 | |
| 123. | Natascha Wendt | ![]() | Corvette C7R No.3 (115) | 17,963s | Finale - Cluster 4 | |
| 124. | Roland Vollgruber | ![]() | Ford GT No.17 (128) | 18,034s | Finale - Cluster 2 | |
| 125. | Melanie Schmidt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 18,121s | Finale - Cluster 4 | |
| 126. | Fabi Trautmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 18,199s | Finale - Cluster 1 | |
| 127. | Paul Hagenguth | ![]() | BMW M4 GT3 No.60 (100) | 18,515s | Finale - Cluster 3 | |
| 128. | Stefanie Graf | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.2 (84) | 18,529s | Finale - Cluster 2 |
DCM 2026 - Schnellste Qualifyingrunden
| Platz | Fahrer | Fahrerbild | Club | Fahrzeug | Schnellste Runde | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mike Schoof | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,267s | Finale - Cluster 3 | |
| 2. | Dennis Bothe | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.76 (190) | 15,300s | Finale - Cluster 1 | |
| 3. | Sascha Neuwald | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.15 (203) | 15,389s | Finale - Cluster 1 | |
| 4. | Marc Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 15,524s | Finale - Cluster 4 | |
| 5. | Fabian Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.1 (178) | 15,532s | Finale - Tunierbaum | |
| 6. | Jürgen Prein | ![]() | Corvette C7R No.50 (113) | 15,619s | Finale - Cluster 2 | |
| 7. | Tom Hopp | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.8 (211) | 15,669s | Finale - Cluster 1 | |
| 8. | Stefan Johannes | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,720s | Finale - Cluster 4 | |
| 9. | Michael Rinck | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,789s | Finale - Cluster 1 | |
| 10. | Matthias Eichwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 15,813s | Finale - Cluster 1 | |
| 11. | Oliver Kuhnt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.64 (189) | 15,857s | Finale - Cluster 1 | |
| 12. | Oliver Schulz | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.284 (155) | 15,884s | Finale - Cluster 1 | |
| 13. | Julian von Harten | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.54 (208) | 15,886s | Finale - Tunierbaum | |
| 14. | Nicolas Albrecht | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (163) | 15,943s | Finale - Cluster 2 | |
| 15. | Thomas Wefringhaus | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 15,975s | Finale - Cluster 4 | |
| 16. | Oliver Huge | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.119 (180) | 15,988s | Finale - Cluster 1 | |
| 17. | Markus Luhr | ![]() | Ferrari 296 GT3 (219) | 15,996s | Finale - Tunierbaum | |
| 18. | Sabrina Bolde | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 16,003s | Finale - Cluster 4 | |
| 19. | Christof Rösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,014s | Finale - Cluster 4 | |
| 20. | Michael Igel | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.109 (179) | 16,039s | Finale - Cluster 4 | |
| 21. | Christoph Hoffmann | ![]() | Ford GT No.21 (187) | 16,044s | Finale - Cluster 1 | |
| 22. | Klaus Kuhn | ![]() | Ferrari 296 GT3 (217) | 16,054s | Finale - Cluster 2 | |
| 23. | Marcus Rade | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.888 (209) | 16,068s | Finale - Cluster 4 | |
| 24. | Levian von Harten | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.55 (207) | 16,106s | Finale - Tunierbaum | |
| 25. | Karsten Schumacher | ![]() | Corvette C7R (157) | 16,152s | Finale - Cluster 4 | |
| 26. | Sven Flindt | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (223) | 16,167s | Finale - Cluster 4 | |
| 27. | Peter Witt | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.75 (181) | 16,171s | Finale - Cluster 2 | |
| 28. | Andreas Janz | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.296 (210) | 16,203s | Finale - Cluster 1 | |
| 29. | Marc Weyd | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 16,204s | Finale - Cluster 4 | |
| 30. | Sven Groschupp | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.912 (216) | 16,214s | Finale - Cluster 2 | |
| 31. | Oliver Ruppert | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R (186) | 16,223s | Finale - Cluster 4 | |
| 32. | Stefan Lange | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,247s | Finale - Cluster 4 | |
| 33. | Jannis Wefringhaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.3113 (220) | 16,254s | Finale - Cluster 3 | |
| 34. | Daniel Glieber | ![]() | Ferrari 296 GT3 (212) | 16,260s | Finale - Cluster 1 | |
| 35. | Dennis Rohkamp | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) | 16,273s | Finale - Cluster 4 | |
| 36. | Rene Abou el Alla | ![]() | Corvette C7R (170) | 16,280s | Finale - Cluster 4 | |
| 37. | Steve Haentges | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (227) | 16,286s | Finale - Cluster 4 | |
| 38. | Steve Porzucek | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,295s | Finale - Cluster 4 | |
| 39. | Florian Kirch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) | 16,308s | Finale - Cluster 2 | |
| 40. | Marco Preuss | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.19 (198) | 16,308s | Finale - Tunierbaum | |
| 41. | Thomas Eichner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.911 (196) | 16,315s | Finale - Cluster 1 | |
| 42. | Thorsten Redlich | ![]() | Corvette C7R (112) | 16,332s | Finale - Cluster 4 | |
| 43. | Sarah Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,340s | Finale - Cluster 4 | |
| 44. | Knut Rochow | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,346s | Finale - Cluster 2 | |
| 45. | Tobias Trzoska | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,368s | Finale - Cluster 2 | |
| 46. | Stefan Herzog | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,371s | Finale - Cluster 4 | |
| 47. | Marvin Larsen | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.41 (204) | 16,383s | Finale - Cluster 1 | |
| 48. | Klaus Kaninekens | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.99 (177) | 16,398s | Finale - Cluster 1 | |
| 49. | Dirk Eich | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.105 (159) | 16,403s | Finale - Cluster 2 | |
| 50. | Frank Neuwald | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.7 (32) | 16,414s | Finale - Cluster 1 | |
| 51. | André Müller | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 16,423s | Finale - Cluster 1 | |
| 52. | Benjamin Pusch | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 Evo II (226) | 16,437s | Finale - Cluster 4 | |
| 53. | Marco Seyffarth | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.27 (151) | 16,438s | Finale - Cluster 1 | |
| 54. | Fabian Eich | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.106 (161) | 16,439s | Finale - Cluster 3 | |
| 55. | Peter Bolde | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,444s | Finale - Cluster 4 | |
| 56. | Nick Johannes | ![]() | Corvette C7R No.50 (114) | 16,451s | Finale - Cluster 3 | |
| 57. | Florian Gruner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.91 (167) | 16,456s | Finale - Cluster 2 | |
| 58. | Frank Pliska | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.71 (150) | 16,473s | Finale - Cluster 2 | |
| 59. | Ronny Starke | ![]() | Ferrari 296 GT3 (183) | 16,478s | Finale - Cluster 1 | |
| 60. | Daniel Hein | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (154) | 16,479s | Finale - Cluster 4 | |
| 61. | Thomas Dietzel | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.91 (167) | 16,483s | Finale - Cluster 1 | |
| 62. | Michael Highlander | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,489s | Finale - Cluster 2 | |
| 63. | Michael Pernes | ![]() | Ferrari 458 GT3 No.65 (37) | 16,489s | Finale - Cluster 4 | |
| 64. | Leon Starke | ![]() | Ferrari 296 GT3 (214) | 16,505s | Finale - Cluster 2 | |
| 65. | Matthias Drossard | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.484 (166) | 16,550s | Finale - Cluster 4 | |
| 66. | Philip Samlaus | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.69 (188) | 16,563s | Finale - Cluster 2 | |
| 67. | Ferdinand Müller | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.13 (184) | 16,591s | Finale - Cluster 3 | |
| 68. | Axel Hagenguth | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,605s | Finale - Cluster 1 | |
| 69. | Mika Oldenburg | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,619s | Finale - Cluster 3 | |
| 70. | Sönke Glöckner | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.62 (194) | 16,652s | Finale - Cluster 1 | |
| 71. | Timo Spliethoff | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,654s | Finale - Cluster 3 | |
| 72. | Ingo Wienand | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.480 (218) | 16,668s | Finale - Cluster 2 | |
| 73. | Jo Stocker | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.165 (215) | 16,683s | Finale - Cluster 2 | |
| 74. | Manuel Eymann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 16,696s | Finale - Cluster 1 | |
| 75. | Leon Bösch | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,699s | Finale - Cluster 2 | |
| 76. | Andreas Schönmann | ![]() | Corvette C7R No.77 (110) | 16,718s | Finale - Cluster 2 | |
| 77. | Juri Eichner | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,725s | Finale - Cluster 3 | |
| 78. | Günter Felk | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,763s | Finale - Cluster 2 | |
| 79. | Ben Porzucek | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,771s | Finale - Cluster 3 | |
| 80. | Jan N. | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 16,786s | Finale - Cluster 3 | |
| 81. | Dirk Hopp | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.33 (162) | 16,787s | Finale - Cluster 1 | |
| 82. | Alex Forstmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.25 (213) | 16,796s | Finale - Cluster 1 | |
| 83. | Andreas Tanner | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.2 (222) | 16,796s | Finale - Cluster 4 | |
| 84. | Frank Trautmann | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.91 (202) | 16,809s | Finale - Cluster 2 | |
| 85. | Philipp Dorn | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 16,817s | Finale - Cluster 3 | |
| 86. | Markus Müller | ![]() | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 16,822s | Finale - Cluster 2 | |
| 87. | Jan Reitz | ![]() | Corvette C7R No.26 (108) | 16,879s | Finale - Cluster 3 | |
| 88. | Swen Kurz | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 16,951s | Finale - Cluster 2 | |
| 89. | Hartmut Pyko | ![]() | Ferrari 458 GT3 No.69 (42) | 16,977s | Finale - Cluster 1 | |
| 90. | Damian Joel Bolde | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 17,005s | Finale - Cluster 3 | |
| 91. | Theodor Müller | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.8 (185) | 17,020s | Finale - Cluster 3 | |
| 92. | Oliver Ruddakies | ![]() | Audi R8 GT3 No.16 (89) | 17,035s | Finale - Cluster 1 | |
| 93. | Noel Schott | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 17,040s | Finale - U13 | |
| 94. | Timon Schmidt | ![]() | Ford GT No.67 (122) | 17,112s | Finale - Cluster 3 | |
| 95. | Jannis Rohkamp | ![]() | Audi R8 GT3 Evo II No.7 (79) | 17,148s | Finale - Cluster 3 | |
| 96. | Sven Ostermann | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.62 (164) | 17,161s | Finale - Cluster 2 | |
| 97. | Noah Koch | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.810 (153) | 17,179s | Finale - Cluster 3 | |
| 98. | Robin Glieber | ![]() | Ferrari 296 GT3 (212) | 17,196s | Finale - Cluster 3 | |
| 99. | Karsten Gustmann | ![]() | Corvette C7R No.26 (108) | 17,199s | Finale - Cluster 2 | |
| 100. | Elias Dönne | ![]() | Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) | 17,205s | Finale - Cluster 2 | |
| 101. | Adrian Medler | ![]() | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 17,226s | Finale - Cluster 3 | |
| 102. | Annett Hagenguth | ![]() | Ferrari 296 GT3 (221) | 17,342s | Finale - Cluster 4 | |
