
Klassenfinals Ergebnisse - Explorer Cup Finale 2026
Das Ergebnis der drei Finalrennen der Klassen Frauen, U13 und U18 des Explorer Cup Finales 2026 findest du hier.
Ergebnis Frauen Klasse
| Position | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Rochow | Ferrari 296 GT3 No.21 (15) | 40 | 12:14,298 | 16,673 | 2 |
| 2 | Sabrina Bolde | Porsche 911 (992) GT3R No.85 (199) | 39 | 12:13,604 | 17,260 | 1 |
| 3 | Joelle Wiltgen | BMW M4 GT3 No.46 (18) | 38 | 12:11,749 | 17,186 | 3 |
| 4 | Natascha Wendt | Corvette C7R No.3 (115) | 37 | 12:12,932 | 18,259 | 6 |
| 5 | Tamara Schmidt | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 36 | 12:01,858 | 18,067 | 5 |
| 6 | Annett Hagenguth | Ferrari 296 GT3 (221) | 35 | 12:03,710 | 17,680 | 4 |
Ergebnis U13 Klasse
| Position | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Eichner | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 40 | 12:00,115 | 16,381 | 5 |
| 2 | Nick Johannes | Corvette C7R No.50 (114) | 40 | 12:03,323 | 16,440 | 1 |
| 3 | Ben Porzucek | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 40 | 12:07,752 | 16,740 | 6 |
| 4 | Noel Schott | Ferrari 296 GT3 No.6 (34) | 39 | 12:02,453 | 16,793 | 2 |
| 5 | Damian Joel Bolde | Ferrari 296 GT3 No.8 (36) | 39 | 12:19,351 | 17,015 | 3 |
| 6 | Jannis Wefringhaus | Ferrari 296 GT3 No.3113 (220) | 38 | 12:04,974 | 17,145 | 4 |
Ergebnis U18 Klasse
| Position | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Zeit | Schnellste Runde | Slot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Witt | Porsche 911 (992) GT3R No.1 (178) | 42 | 12:09,404 | 16,334 | 1 |
| 2 | Mike Schoof | Ferrari 296 GT3 No.14 (33) | 42 | 12:13,927 | 16,251 | 2 |
| 3 | Levian von Harten | Porsche 911 (992) GT3R No.55 (207) | 41 | 12:15,550 | 16,872 | 3 |
| 4 | Mika Oldenburg | Ferrari 296 GT3 No.1 (35) | 40 | 12:03,488 | 16,717 | 4 |
| 5 | Theodor Müller | Porsche 911 (992) GT3R No.8 (185) | 39 | 12:09,167 | 17,162 | 6 |
| 6 | Timon Schmidt | Ford GT No.67 (122) | 38 | 12:03,931 | 16,893 | 5 |














