
Deutschlandtabelle – Saison 2
Saisonwertung und aktuelle Finalplätze im Explorer Cup
So funktioniert die Wertung
Deutschlandtabelle
Saison 2 · 345 Fahrer · Vorläufiger Stand
| Fahrer | Club | Klasse | Bereits qualifiziert | Zählt für die Wertung | Aktueller Finalplatz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Porzucek | ![]() | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 87 | |||
| 2 | Sven Dietze | ![]() | - | 9 | - | 7 | 1 | 1 | 83 | |||
| 3 | Ben Porzucek | ![]() | - | 5 | 4 | - | - | 1 | 80 | |||
| 4 | Michael Rinck | ![]() | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 74 | |||
| 5 | Daniel Glieber | ![]() | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 74 | |||
| 6 | Marco Preuss | ![]() | - | 7 | - | 4 | - | 3 | 73 | |||
| 7 | Peter Witt | ![]() | - | 5 | - | 5 | - | - | 72 | |||
| 8 | Dirk Eich | ![]() | - | 6 | - | 6 | - | - | 69 | |||
| 9 | Marc Weyd | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 66 | |||
| 10 | Andreas Janz | ![]() | - | 7 | 2 | 1 | - | 4 | 63 | |||
| 11 | Peter Bolde | ![]() | - | 4 | - | 4 | - | - | 63 | |||
| 12 | Stefan Johannes | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 63 | |||
| 13 | Dennis Bothe | ![]() | - | 6 | - | 2 | - | 4 | 63 | |||
| 14 | Ronny Starke | ![]() | - | 6 | 6 | - | - | - | 60 | |||
| 15 | Marc Rochow | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 59 | |||
| 16 | Jo Stocker | ![]() | - | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 57 | |||
| 17 | Mike Schoof | ![]() | - | 8 | - | 1 | - | 7 | 57 | |||
| 18 | Sascha Neuwald | ![]() | - | 6 | - | - | - | 6 | 57 | |||
| 19 | Florian Gruner | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 56 | |||
| 20 | Julian von Harten | ![]() | - | 6 | - | 1 | - | 5 | 56 | |||
| 21 | Thomas Dietzel | ![]() | - | 6 | - | 6 | - | - | 55 | |||
| 22 | Oliver Kuhnt | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 54 | |||
| 23 | Michael Igel | ![]() | - | 5 | - | 5 | - | - | 53 | |||
| 24 | Julian Rinck | ![]() | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 52 | |||
| 25 | Fabian Eich | ![]() | - | 6 | - | 6 | - | - | 52 | |||
| 26 | Dennis Rohkamp | ![]() | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 51 | |||
| 27 | Marco Seyffarth | ![]() | - | 5 | - | 5 | - | - | 51 | |||
| 28 | André Müller | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 50 | |||
| 29 | Nico Lommatzsch | ![]() | - | 2 | 2 | - | - | - | 50 | |||
| 30 | Daniel Hein | ![]() | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 50 | |||
| 31 | Andreas Tanner | ![]() | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 50 | |||
| 32 | Daniel Rühmann | ![]() | - | 6 | 1 | - | - | 5 | 50 | |||
| 33 | Jürgen Prein | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 49 | |||
| 34 | Tobias Trzoska | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 48 | |||
| 35 | Theodor Müller | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 45 | |||
| 36 | Heiko Scherer | ![]() | - | 5 | 5 | - | - | - | 45 | |||
| 37 | Dennis Kuhnke | - | - | 6 | - | 2 | - | 4 | 45 | |||
| 38 | Knut Rochow | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 42 | |||
| 39 | Florian Rotschild | ![]() | - | 2 | 2 | - | - | - | 41 | |||
| 40 | Levian von Harten | ![]() | - | 6 | - | - | - | 6 | 38 | |||
| 41 | Thorsten Harbig | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 37 | |||
| 42 | Frank Pliska | ![]() | - | 4 | - | 4 | - | - | 37 | |||
| 43 | Frank Neuwald | ![]() | - | 5 | - | - | - | 5 | 37 | |||
| 44 | Sönke Glöckner | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 36 | |||
| 45 | Markus Müller | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 35 | |||
| 46 | Ferdinand Müller | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 35 | |||
| 47 | Markus Luhr | ![]() | Finalplatz | 4 | - | 3 | 1 | - | 35 | |||
| 48 | Ingo Wienand | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 34 | |||
| 49 | Tom Hopp | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 33 | |||
| 50 | Mario Renz | ![]() | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||
| 51 | Thomas Wefringhaus | ![]() | - | 5 | - | - | - | 5 | 33 | |||
| 52 | Oliver Huge | ![]() | - | 7 | - | 1 | - | 6 | 33 | |||
| 53 | Axel Hagenguth | ![]() | - | 3 | - | - | 3 | - | 32 | |||
| 54 | Christof Rösch | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 32 | |||
| 55 | Nick Johannes | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 32 | |||
| 56 | Thomas Hartmann | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 32 | |||
| 57 | Oliver Schulz | ![]() | - | 5 | - | 5 | - | - | 32 | |||
| 58 | Hubert Menning | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 31 | |||
| 59 | Rainer Heil | ![]() | Finalplatz | 5 | - | 4 | 1 | - | 31 | |||
| 60 | Roland Vollgruber | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 30 | |||
| 60 | Andreas Oldenburg | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 30 | |||
| 62 | Carsten Duncker | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 30 | |||
| 63 | Michael Pernes | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 29 | |||
| 64 | Philip Samlaus | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 29 | |||
| 65 | Sven Groschupp | ![]() | - | 4 | - | 4 | - | - | 28 | |||
| 66 | Matthias Eichwald | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 28 | |||
| 67 | Günter Felk | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 27 | |||
| 68 | Sarah Rochow | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 27 | |||
| 69 | Matthias Wolf | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 27 | |||
| 70 | Nicolas Albrecht | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 26 | |||
| 71 | Hartmut Schaidt | ![]() | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 26 | |||
| 72 | Ulrich Spliethoff | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 25 | |||
| 72 | Peter Jens Pesch | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 25 | |||
| 74 | Günter Stolzenberg | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 25 | |||
| 75 | Michael Highlander | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 25 | |||
| 76 | Sven Flindt | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 25 | |||
| 76 | Jan Reitz | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 25 | |||
| 78 | Timo Spliethoff | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 24 | |||
| 78 | Daniel Bratzler | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 24 | |||
| 80 | Robin Glieber | ![]() | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | |||
| 81 | Artur Göbel | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 24 | |||
| 82 | Oliver Ruppert | ![]() | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 24 | |||
| 83 | Thorsten Redlich | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 24 | |||
| 84 | Marvin Larsen | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 24 | |||
| 85 | Marco Poppitz | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 24 | |||
| 86 | Benjamin Pusch | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 24 | |||
| 87 | Leon Bösch | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 23 | |||
| 87 | Karl Fischer | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 23 | |||
| 87 | Tobias Keil | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 23 | |||
| 90 | Michael Hauser | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 23 | |||
| 91 | Sebastian Schrade | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 23 | |||
| 92 | Karsten Schumacher | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 22 | |||
| 92 | Philipp Dorn | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 22 | |||
| 92 | Klaus Kuhn | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 22 | |||
| 92 | Bernd Haas | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 22 | |||
| 96 | Christian Buck | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 22 | |||
| 97 | Jens König | ![]() | - | 5 | - | - | - | 5 | 22 | |||
| 98 | Johannes Grafe | ![]() | - | 2 | 2 | - | - | - | 22 | |||
| 99 | Fabian Witt | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 22 | |||
| 100 | Marcus Rade | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 21 | |||
| 100 | Holger Sohr | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 21 | |||
| 100 | Andreas Wolf | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 21 | |||
| 103 | Timon Schmidt | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 21 | |||
| 104 | Thomas Eichner | ![]() | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 21 | |||
| 104 | Manuel Eymann | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 21 | |||
| 104 | Sven Ostermann | ![]() | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 21 | |||
| 104 | Maximilian Hinsch | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 21 | |||
| 104 | Ronny Kraus | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 21 | |||
| 109 | Dirk Schmitz | ![]() | - | 3 | - | 2 | - | 1 | 21 | |||
| 110 | Jörg Garbers | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 21 | |||
| 111 | Matthias Drossard | ![]() | - | 4 | - | 4 | - | - | 21 | |||
| 112 | Nils Schumacher | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 20 | |||
| 112 | Walter Megner | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 20 | |||
| 114 | Richard Kohnen | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 20 | |||
| 115 | Rene Abou el Alla | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 20 | |||
| 116 | Karsten Fischer | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 20 | |||
| 116 | Uwe Pfalzgraf | ![]() | - | 4 | - | 4 | - | - | 20 | |||
| 118 | Dirk Hopp | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 19 | |||
| 118 | Leon Starke | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 19 | |||
| 120 | Florian Kirch | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 19 | |||
| 121 | Jonah Linari | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 18 | |||
| 121 | Stefan Schubert | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 18 | |||
| 121 | Leonhard Heck | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 18 | |||
| 121 | Denis Romberger | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 18 | |||
| 121 | Marcus Bösch | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 18 | |||
| 126 | Helge von Appen | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 18 | |||
| 127 | Swen Kurz | ![]() | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 18 | |||
| 128 | Svea König | ![]() | - | 5 | - | - | - | 5 | 18 | |||
| 129 | Karsten Gustmann | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 17 | |||
| 129 | Stefan Herzog | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 17 | |||
| 129 | Thilo Brock | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 17 | |||
| 129 | Denny Noack | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 17 | |||
| 129 | Michael Rettler | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 17 | |||
| 129 | Luis Winter | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 17 | |||
| 135 | Matthias Grohmann | ![]() | - | 3 | 3 | - | - | - | 17 | |||
| 136 | Willy Kuntzsch | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 17 | |||
| 137 | Jannis Wefringhaus | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 17 | |||
| 138 | Elias Dönne | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 | |||
| 138 | Christin Kurz | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 16 | |||
| 138 | Gunter Schmidt | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 | |||
| 138 | Conner Wagner | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 16 | |||
| 138 | Klaus Lechner | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 | |||
| 138 | Klaus Giebler | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 | |||
| 138 | Andreas Hatz | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 | |||
| 145 | Mario Nobbe | ![]() | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 16 | |||
| 146 | Noel Schott | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | |||
| 146 | Stefan Lange | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 15 | |||
| 146 | Mike Graf | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 15 | |||
| 146 | Matthias Postel | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 15 | |||
| 146 | Volker Schumacher | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | |||
| 151 | Rene Fischer | ![]() | - | 2 | 2 | - | - | - | 15 | |||
| 152 | Oliver Ruddakies | ![]() | - | 4 | 4 | - | - | - | 15 | |||
| 153 | Sabrina Bolde | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |||
| 153 | Annett Hagenguth | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 14 | |||
| 153 | Ansgar Neitsch | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 14 | |||
| 153 | Hartmut Pyko | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |||
| 153 | Julian Hahn | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |||
| 153 | Artur Heller | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | |||
| 153 | Tessa Wagner | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 14 | |||
| 153 | Marcel Rübesamen | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |||
| 161 | Andreas Schönmann | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 14 | |||
| 162 | Jens Schönberger | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 14 | |||
| 163 | Klaus Kaninekens | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 14 | |||
| 164 | Damian Joel Bolde | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |||
| 164 | Frank Trautmann | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |||
| 164 | David Keppler | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |||
| 164 | Louis Naundorf | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 13 | |||
| 164 | Christoph Weiß | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 13 | |||
| 164 | Patrick Scharwächter | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |||
| 164 | Emma Wagner | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 | |||
| 171 | Tim Schwalbe | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 13 | |||
| 172 | Mika Oldenburg | ![]() | - | 3 | - | - | - | 3 | 13 | |||
| 172 | Udo Thomas Schinol | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 13 | |||
| 174 | Melanie Schmidt | ![]() | - | 2 | - | - | 2 | - | 12 | |||
| 174 | Alex Forstmann | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | |||
| 174 | Burkhard Huneke | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 174 | Günter Riehl | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 174 | Kevin Schmidt | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 174 | Axel Woltmann | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 | |||
| 174 | Karsten Eck | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 174 | Klaus Piesack | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 174 | Bernhard Keil | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 | |||
| 174 | Christian Meixner | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 | |||
| 184 | Etienne Meisenberg | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 12 | |||
| 185 | Jens Schikorra | ![]() | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 12 | |||
| 186 | Uwe Mielke | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |||
| 186 | Gaylord Linse | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | |||
| 186 | Markus Bürck | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 11 | |||
| 186 | Christian Kölbl | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | |||
| 186 | Kathleen Wagner | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |||
| 186 | Jörn Bursche | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 11 | |||
| 192 | Matthias Lamm | ![]() | - | 3 | - | 3 | - | - | 11 | |||
| 193 | Tamara Schmidt | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | |||
| 193 | Adrian Medler | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |||
| 193 | Noah Koch | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | |||
| 193 | Ingo Brachold | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | |||
| 193 | Bernd Hähnke | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |||
| 193 | Robert Mix | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | |||
| 193 | Michael Schlepphorst | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |||
| 193 | Oliver Zierk | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |||
| 193 | Michael Clemens | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 | |||
| 193 | Daniel Bender | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |||
| 193 | Markus Hanke | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |||
| 193 | Michael Mack | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 10 | |||
| 193 | Tom Graupner | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | |||
| 193 | Nick Müller | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 10 | |||
| 193 | Stefan Brosius | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | |||
| 208 | Patrick Krause | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 10 | |||
| 209 | Jens Koennecke | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | |||
| 210 | Steve Haentges | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | |||
| 210 | Christian Müller | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 | |||
| 210 | Oliver Weber | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | |||
| 210 | Nico Wörz | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | |||
| 210 | Lars Schmalfeldt | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 | |||
| 210 | Stefan Kamp | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 9 | |||
| 210 | Michael Büker | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 9 | |||
| 210 | Michael Osinski | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 9 | |||
| 218 | Holger Boor | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 9 | |||
| 219 | Daniel Ruder | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |||
| 219 | Christoph Hoffmann | ![]() | Finalplatz | 4 | - | 3 | - | 1 | 8 | |||
| 219 | Oliver Kirfel | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Dennis Gärtner | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Michael Dorn-Birkhold | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |||
| 219 | Steffen Siebert | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | |||
| 219 | Lutz Graßhoff | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
| 219 | Manfred Schäfer | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Felix Eich | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | |||
| 219 | Andreas Zeyen | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Ralph Kappes | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Pepe Theuerkorn | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | |||
| 219 | Marko Schubert | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | |||
| 219 | Thorsten Drewes | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 219 | Andreas Sauer | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | |||
| 234 | Stefanie Graf | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | |||
| 234 | Henry Lange | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | |||
| 234 | Jörg Schmidt | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | |||
| 234 | Jonas Mohrenberg | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | |||
| 234 | Uwe Röder | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | |||
| 234 | Udo Melchert | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | |||
| 234 | Marco Schrader | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | |||
| 234 | Bastian Eberhardt | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | |||
| 234 | Michael Kühnl | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | |||
| 243 | Daniel Niehues | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | |||
| 244 | Elias Herzog | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |||
| 244 | Tim Hagenguth | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |||
| 244 | Frank Schümann | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | |||
| 244 | Christian Straub | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 6 | |||
| 244 | Tim Kaminski | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | |||
| 244 | Marco Koennecke | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | |||
| 244 | Matthias Wagner | ![]() | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |||
| 244 | Jens Schulze | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |||
| 244 | Thomas Schmitz | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | |||
| 244 | Norbert Bree | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | |||
| 254 | Jana König | ![]() | - | 4 | - | - | - | 4 | 6 | |||
| 255 | Jannis Rohkamp | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Konstatin Heck | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 255 | Hans-Hermann Heins | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Anne Klemke | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Hendrik Renner | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Thomas Treitschke | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 255 | Samuel Weiß | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |||
| 255 | Peter Wölfl | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |||
| 255 | Louis Klingler | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | |||
| 255 | Patrick Belz | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 255 | Jan Klein | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 255 | Richard Fröhlig | ![]() | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Stefan Dörr | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 255 | Michael Müller | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |||
| 255 | Robert Erdmann | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |||
| 255 | Fleur Pahl | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |||
| 255 | Dirk Angerstein | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Titus Jacobs | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | |||
| 255 | Mirko Kress Hoppe | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | |||
| 274 | Finn-Lucas Engel | ![]() | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | |||
| 274 | Mike Meisenberg | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 | |||
| 276 | Miguel Alves | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |||
| 276 | Juri Eichner | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 276 | Rainer Duda | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |||
| 276 | Lars Panje | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 276 | Dominik Landzendörfer | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |||
| 276 | Matheo Naundorf | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |||
| 276 | Markus Dietrich | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | |||
| 276 | Michael Geppert | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | |||
| 276 | Timm Stark | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |||
| 276 | Josef Vogl | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | |||
| 276 | Torsten Neugebauer | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | |||
| 276 | Henry Merbitz | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | |||
| 288 | Max Rohkamp | ![]() | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | |||
| 289 | Natascha Wendt | ![]() | - | 4 | 2 | - | - | 2 | 4 | |||
| 290 | Paul Hagenguth | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |||
| 290 | Christian Seibert | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||
| 290 | Nils Hansen | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 290 | Justin Nachtigal | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||
| 290 | Leon Scholz | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |||
| 290 | Silke Schwarz | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |||
| 290 | Christian Eichel | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |||
| 290 | Fredi Weidemanns | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |||
| 290 | Eik Jacobs | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |||
| 290 | Ginny Ommert | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||
| 300 | Jan N. | ![]() | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | |||
| 301 | Fabi Trautmann | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 301 | Mats El Diwany | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 301 | Andreas Lude | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |||
| 301 | Hendrik Freudenstein | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 301 | Frank Aulich | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 301 | Malte Merk | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |||
| 301 | Ralf Thöne | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 301 | Mike Lankisch | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 301 | Andreas Blume | ![]() | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 301 | Lucas Herzog | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |||
| 301 | Jonas Riedler | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |||
| 301 | Christian Schmidt | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 301 | Lena Noack | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 301 | Lukas Friedrich | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
| 301 | Michael Alves | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 316 | Simon Boor | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 316 | Vera Merbitz | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 316 | Leo Winter | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 316 | Matthias Nachtigal | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 316 | Denis Schleicher | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 316 | Mats von Twistern | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 316 | Bjarne Kamp | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 316 | Martin Mollet | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 316 | Alexander Günter | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 316 | Dieter Schneider | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 316 | Thies Kuhlmann-Lehmkuhle | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 316 | Elias Hense | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 316 | Thomas Stentzel | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 316 | Marcel Mayr | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 330 | Leon Wolf | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |||
| 330 | Emil Pesch | ![]() | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | |||
| 330 | Max Duda | ![]() | - | 1 | - | - | 1 | - | 0 | |||
| 330 | Dana Glieber | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 | |||
