Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 15)
Rennen Nr. 15
Ergebnis
Schnellste Runde: 11,099s (Philip Samlaus)
- 1.Dennis Bothe

Porsche 911 (992) GT3R No.911 (256) - 2.Jürgen Prein

Corvette C7R No.50 (113) - 3.Oliver Kuhnt

Ferrari 296 GT3 No.23 (257) - 4.Thorsten Harbig

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 5.Manuel Eymann

Ford GT No.66 (123) - 6.Philip Samlaus

Ferrari 296 GT3 No.69 (258) - 7.Marco Preuss

Ferrari 296 GT3 No.19 (198) - 8.Alex Forstmann

Ferrari 296 GT3 No.25 (213) - 9.Daniel Hein

Porsche 911 (992) GT3R No.90 (259) - 10.Markus Hanke

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 11.Oliver Huge

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 12.Thomas Wefringhaus

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 13.Holger Boor -
Ferrari 458 GT3 No.52 (22) - 14.Sven Ostermann

Ford GT No.7 (260) - 15.Jens Schikorra

Ferrari 296 GT3 No.8 (36) - 16.Michael Geppert

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 17.Jannis Wefringhaus

Ferrari 296 GT3 No.3113 (220) - 18.Mario Nobbe

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 19.Simon Boor -
Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) - 20.Richard Fröhlig

Ferrari 296 GT3 No.21 (15)