Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 23)
Rennen Nr. 23
Ergebnis
Schnellste Runde: 6,882s (Dennis Kuhnke)
- 1.Dennis Bothe

Ferrari 296 GT3 No.76 (263) - 2.Dennis Kuhnke -
Porsche 911 (992) GT3R No.81 (269) - 3.Marco Preuss

Ferrari 296 GT3 No.19 (198) - 4.Karsten Fischer

Corvette C7R No.72 (240) - 5.Thorsten Drewes

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 6.Udo Thomas Schinol

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 7.Frank Pliska

Ferrari 296 GT3 No.71 (247) - 8.Thomas Treitschke

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 9.Daniel Niehues -
Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 10.Oliver Huge

Corvette C7R No.50 (113) - 11.Matthias Lamm

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 12.Florian Kirch

Ford GT No.67 (126) - 13.Christoph Hoffmann

Audi R8 GT3 Evo II No.7 (79)