Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 25)
Rennen Nr. 25
Ergebnis
Schnellste Runde: 17,423s (Marco Preuss)
- 1.Marco Preuss

BMW M4 GT3 No.1 (96) - 2.Peter Witt

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 3.Marcus Rade

Corvette C7R (270) - 4.Peter Bolde

Ferrari 296 GT3 No.8 (36) - 5.Dirk Eich

Porsche 911 (992) GT3R No.75 (271) - 6.Fabian Eich

Ferrari 296 GT3 No.106 (161) - 7.Thomas Dietzel

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 8.Marco Seyffarth

Ferrari 296 GT3 No.27 (151) - 9.Noel Schott

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 10.Sabrina Bolde

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 11.Damian Joel Bolde

Ferrari 296 GT3 No.8 (36) - 12.Oliver Schulz

Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 13.Michael Igel

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 14.Ingo Wienand

Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 15.Matthias Drossard

Ford GT (127) - 16.Oliver Kirfel

Ford GT No.24 (129) - 17.Markus Luhr

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 18.Klaus Kaninekens

Ferrari 296 GT3 No.1 (250) - 19.Mike Schoof

Ferrari 296 GT3 No.8 (36) - 20.Michael Highlander

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 21.Florian Kirch

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 22.Jan N.

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 23.Dieter Schneider -
Audi R8 GT3 Evo II No.2 (84) - 24.Jürgen Siepert -
Ferrari 296 GT3 No.21 (15)