Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 26)
Rennen Nr. 26
Ergebnis
Schnellste Runde: 11,447s (Dennis Kuhnke)
- 1.Mike Schoof

Ferrari 296 GT3 No.8 (36) - 2.Thomas Wefringhaus

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 3.Sascha Neuwald

Audi R8 GT3 Evo II No.46 (16) - 4.Marc Rochow

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 5.Tobias Trzoska

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 6.Dennis Kuhnke -
Porsche 911 (992) GT3R No.81 (269) - 7.Sarah Rochow

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 8.Stefan Johannes

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 9.Nick Johannes

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 10.Oliver Huge

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 11.Hans-Hermann Heins -
Corvette C7R No.50 (114) - 12.Knut Rochow

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 13.Mika Oldenburg

Audi R8 GT3 Evo II No.85 (86) - 14.Frank Neuwald

Ford GT No.24 (129) - 15.Thies Kuhlmann-Lehmkuhle -
Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.63 (131) - 16.Lia Kuhlmann-Lehmkuhle -
Audi R8 GT3 Evo II No.16 (85)