Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 32)
Rennen Nr. 32
Ergebnis
Schnellste Runde: 7,319s (Jo Stocker)
- 1.Karsten Gustmann

Corvette C7R No.26 (108) - 2.Matthias Wolf

Porsche 911 (991) RSR No.93 (52) - 3.Sascha Neuwald

Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 4.Sebastian Schrade

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 5.Marco Poppitz

Corvette C7R No.57 (111) - 6.Levian von Harten

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 7.Andreas Janz

Ferrari 296 GT3 No.67 (264) - 8.Stefan Brosius

Ford GT No.69 (125) - 9.Marvin Larsen

Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 10.Frank Neuwald

Ferrari 296 GT3 No.7 (32) - 11.Jo Stocker

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 12.Norbert Bree

Corvette C7R No.57 (111) - 13.Christian Buck

Porsche 911 (992) GT3R No.56 (156) - 14.Daniel Rühmann

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 15.Jens König

Audi R8 GT3 Evo II No.8 (81) - 16.Mats El Diwany

Corvette C7R (273) - 17.Jana König

BMW M4 GT3 No.64 (97) - 18.Svea König

Porsche 911 (991) RSR No.93 (53)