Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 19)
Rennen Nr. 19
Ergebnis
Schnellste Runde: 11,107s (Marc Rochow)
- 1.Stefan Johannes

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 2.Dennis Bothe

Ferrari 296 GT3 No.76 (263) - 3.Knut Rochow

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 4.Sascha Neuwald

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 5.Mike Schoof

Ferrari 296 GT3 No.14 (33) - 6.Marvin Larsen

Audi R8 GT3 Evo II No.16 (85) - 7.Marc Rochow

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 8.Sönke Glöckner

Corvette C7R No.62 (265) - 9.Frank Neuwald

Ferrari 296 GT3 No.7 (32) - 10.Andreas Oldenburg

Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.63 (131) - 11.Andreas Janz

Ferrari 296 GT3 No.67 (264) - 12.Levian von Harten

Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.71 (132) - 13.Julian von Harten

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 14.Dennis Kuhnke -
Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 15.Tobias Trzoska

Ferrari 296 GT3 No.21 (15) - 16.Hendrik Renner

Corvette C7R No.77 (19) - 17.Thomas Wefringhaus

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 18.Mika Oldenburg

Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 19.Nick Johannes

Corvette C7R No.50 (114) - 20.Helge von Appen

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 21.Sarah Rochow

Ferrari 296 GT3 No.21 (15)