Renndetails – Explorer Cup Saison 2 (Rennen Nr. 34)
Rennen Nr. 34
Ergebnis
Schnellste Runde: 9,640s (Sven Dietze)
- 1.Sven Dietze

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 2.Jo Stocker

Audi R8 GT3 Evo II No.7 (79) - 3.Andreas Janz

Porsche 911 (992) GT3R No.24 (51) - 4.Jan Reitz

Corvette C7R No.77 (19) - 5.Noah Koch

Ferrari 296 GT3 No.30 (235) - 6.Patrick Krause

Corvette C8R No.221 (275) - 7.Jens Schönberger -
Ferrari 296 GT3 No.57 (276) - 8.Hartmut Schaidt

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 9.Rainer Heil

Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 10.Uwe Pfalzgraf

Porsche 911 (992) GT3R No.25 (50) - 11.Etienne Meisenberg -
Lamborghini Huracán GT3 Evo II No.63 (131) - 12.Ginny Ommert -
Ferrari 296 GT3 No.6 (34) - 13.Mike Meisenberg -
BMW M4 GT3 No.46 (18) - 14.Marcel Mayr -
Ferrari 296 GT3 No.1 (35) - 15.Nico Steinwachs -
Porsche 911 (991) RSR No.1 (277)